Filtro magnético permanente GYW
Ámbito de aplicación
O filtro magnético permanente ao baleiro da serie GYW é un filtro magnético permanente ao baleiro de tipo cilindro con alimentación superior, que é adecuado principalmente para a deshidratación de materiais magnéticos con partículas grosas.
As condicións óptimas de traballo desta serie de filtros son as seguintes: o coeficiente de magnetización específico das partículas sólidas na pasta non é inferior a 3000 × 0,000001cm3/g, o tamaño das partículas é de 0,1-0,8 mm e a concentración de alimentación é ≥ 60% 。
Parámetro principal
| Modelo | GYW - 3 | GYW - 5 | GYW - 8 | GYW - 12 | GYW - 20 |
| Área de filtrado (m 2 ) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Diámetro do tambor | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Lonxitude do tambor | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Intensidade de indución magnética na superficie do tambor (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Contido de auga para bolo filtrado (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Capacidade de procesamento (t/h) tamaño de alimentación 0. 15- 0. 80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Polvo de motor (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| peso (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Velocidade de rotación (r/m) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Bomba de baleiro (mm/Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Extracción de aire (m3/min × M2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Presión de soplado (soplado continuo) (kg/cm2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Capacidade de soplado (soplado continuo) (m3 × m2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Ángulo de deshidratación da área do filtro (grao) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Ángulo de descarga (grados) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Ángulo da área de rexeneración (grao) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parámetro técnico principal
| ModeloDimensión | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






