Serie de agitadores magnéticos eléctricos de protección ambiental
características estruturais
Pequena potencia instalada, baixo consumo de enerxía
Alto factor de potencia, a corrente harmónica do lado da rede é substancialmente cero.
Operación intuitiva, movemento flexible, pantalla gráfica da interface Human Machine, alto grao automático.
O parámetro é razoablemente deseñado e avanzado, cunha alta intensidade de campo magnético e gran profundidade.
Levantar, mover tanto por transmisión mecánica, traballo fiable, longa vida útil, seguridade, sen contaminación.
Coa protección do sistema de protección eléctrico e mecánico, cada operación ten funcións de control de posición límite e bloqueo.
Pode conseguir"un agitador, multiforno”traballo, ampla gama de aplicacións.
Configuración flexible e selección conveniente.
Serie de convertidores de frecuencia AC-DC-AC (PWM+PWM) Agitador electromagnético de montaxe inferior Tabla de parámetros
Modelo JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2,2 t | ≤ 5,5 t | ≤ 12 t | ≤ 22 t | ≤ 33 t | ≤ 45 t | ≤ 66 t | ≤ 100 t | ≤ 132 t | ≤ 165 t | ||
| Tonelaxe de mestura (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Potencia (kW) | |||||||||||
| ≥ 0,96 | ≥ 0,96 | ≥ 0,98 | ≥ 0,98 | ≥ 0,98 | ≥ 0,98 | ≥ 0,98 | ≥ 0,98 | ≥ 0,98 | |||
| Factor de potencia≥0,96 | |||||||||||
(50Hz/60Hz)Parámetros de entrada de potencia de frecuencia (trifásico, frecuencia: 50Hz/60Hz)
|
| 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | |
| Tensión de liña | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Máxima corrente de axitación (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Parámetros do transformador (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Número de armarios eléctricos | |||||||||||
|
| 1 × 0,8 × 2,2 | 1 × 0,8 × 2,2 | 1 × 0,8 × 2,2 | 1 × 0,8 × 2,2 | 1 × 0,8 × 2,2 | 1 × 0,8 × 2,2 | 1 × 0,8 × 2. | 1 × 0,8 × 2,2 | 1 × 0,8 × 2,2 | 1 × 0,8 × 2,2 | |
| Tamaño do armario (m) | |||||||||||
(:0~5Hz)Parámetros de saída de potencia de frecuencia (trifásico, frecuencia: 0~5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Tensión de fase (V) | |||||||||||
| Corriente máxima (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Parámetros do sensor | |||||||||||
|
| 1,9×1,1×1,7 | 2,1×1,1×1,7 | 2,2×1,4×1,7 | 2,4×1,4×1,7 | 2,65×1,4×1,7 | 3,75×1,7×1,95 | 4,45×1,8×2,1 | 4,45×2,1×2,1 | |||
| Tamaño do sensor (m) | 3,3×1,45×1,7 | 5,2×2,5×2,1 | |||||||||
|
| 2,2 × 1,4 | 2,4 × 1,4 | 2,5 × 1,7 | 2,7 × 1,7 | 2,95 × 1,7 | 3,6 × 1,75 | 4,05 × 2 | 4,75 × 2,1 | 4,75 × 2,4 | 5,5 × 2,8 | |
| Tamaño da fiestra (m) | |||||||||||
| 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1800 mm | ||
| Distancia central ferroviaria | |||||||||||
| Intensidade de entrada nominal (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Frecuencia de operación | Con AC - AC | Con AC - AC | Con AC - AC | Con AC - AC | Con AC - AC | Con AC - AC | Con AC - AC | Con AC - AC | Con AC - AC | Con AC - AC | |
|
| |||||||||||
| Tensión da fase de funcionamento | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Espesor inferior | ≤ 450 mm | ≤ 450 mm | ≤ 450 mm | ≤ 500 mm | ≤ 500 mm | ≤ 550 mm | ≤ 600 mm | ≤ 600 mm | ≤ 650 mm | ≤ 700 mm | |
|
| |||||||||||
| Profundidade da piscina | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 600 mm | 650 mm | 800 mm | 850 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
| Parámetros do dispositivo de refrixeración por auga | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Modelo estándar | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | |
|
| 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | 160 kW | 200 kW | 300 kW | 350 kW | |
| Capacidade de refrixeración | |||||||||||
| Distribución de enerxía | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 7 kW | 11 kW | 12 kW | 12 kW | |
| Conexión de sensor | cable (YCW | ou YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | 150 mm2 | 150 mm2 | 185 mm2 | 240 mm2 | 150 mm2× 2 | 185 mm2× 2 | |







